単位:円(税込)
枚数 | ジャケットページ数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | 6P | 8P | 12P | 16P | |
100 | 51,700 | 56,100 | 60,500 | 63,800 | 82,500 | 85,800 |
300 | 66,110 | 67,210 | 73,810 | 78,210 | 91,410 | 100,210 |
500 | 75,350 | 78,100 | 85,030 | 89,650 | 101,750 | 113,850 |
1,000 | 95,700 | 105,380 | 105,380 | 115,500 | 125,950 | 138,380 |
2,000 | 182,600 | 199,100 | 202,400 | 215,600 | 226,600 | 237,600 |
3,000 | 270,600 | 278,300 | 299,750 | 312,400 | 325,600 | 331,100 |
5,000 | 474,100 | 490,600 | 496,100 | 507,100 | 529,100 | 540,100 |
7,000 | 643,500 | 665,500 | 682,000 | 715,000 | 742,500 | 781,000 |
10,000 | 936,100 | 958,100 | 980,100 | 1,024,100 | 1,057,100 | 1,101,100 |
単位:円(税込)
枚数 | DVDプレス 片面 1層 | |
---|---|---|
合計金額 | ||
100 | 30,800 | |
200 | 31,130 | |
300 | 31,240 | |
400 | 31,350 | |
500 | 31,460 | |
600 | 31,570 | |
700 | 31,680 | |
800 | 31,790 | |
900 | 31,900 | |
1,000 | 31,900 | |
2,000 | 62,700 | |
3,000 | 85,800 | |
4,000 | 132,000 | |
5,000 | 165,000 | |
6,000 | 198,000 | |
7,000 | 227,150 | |
8,000 | 259,600 | |
9,000 | 292,050 | |
10,000 | 324,500 |
枚数 | DVDプレス 片面 2層 | |
---|---|---|
合計金額 | ||
100 | 41,250 | |
200 | 42,900 | |
300 | 44,000 | |
400 | 44,330 | |
500 | 44,550 | |
600 | 44,660 | |
700 | 44,770 | |
800 | 44,880 | |
900 | 40,990 | |
1,000 | 45,100 | |
2,000 | 91,300 | |
3,000 | 135,630 | |
4,000 | 180,400 | |
5,000 | 222,750 | |
6,000 | 278,300 | |
7,000 | 322,850 | |
8,000 | 367,400 | |
9,000 | 411,950 | |
10,000 | 445,500 |
単位:円(税込)
サービスに含まれるもの | |
---|---|
レーベル印刷 | オフセット印刷、またはシルクスクリーン印刷 |
サービスに含まれるもの | |
---|---|
レーベル印刷 | オフセット印刷、またはシルクスクリーン印刷 |
仕様 | 単価 | |
---|---|---|
100~900枚 |
1000枚~ | |
トールケース 1 枚組 包装無し (カラー:黒 |
53 | 47 |
トールケース 1 枚組 キャラメル包装 (カラー:黒) |
64 | 63 |
トールケース 1 枚組 シュリンク包装 (カラー:黒) |
67 | 66 |
トールケース 1 枚組 包装無し (カラー:白 |
59 | 54 |
トールケース 1 枚組 キャラメル包装 (カラー:白) |
70 | 69 |
トールケース 1 枚組 シュリンク包装 (カラー:白) |
76 | 73 |
トールケース 1 枚組 包装無し (カラー:クリア |
61 | 55 |
トールケース 1 枚組 キャラメル包装 (カラー:クリア) |
72 | 70 |
トールケース 1 枚組 シュリンク包装 (カラー:クリア) |
77 | 74 |
トールケース 2 枚組 包装無し (カラー:黒・白・クリア) |
78 | 73 |
トールケース 2 枚組 キャラメル包装 (カラー:黒・白・クリア) |
84 | 78 |
トールケース 2 枚組 シュリンク包装 (カラー:黒・白・クリア) |
84 | 78 |
トールケース 3 枚組 包装無し (カラー:黒・白・クリア) |
96 | 90 |
トールケース 3 枚組 キャラメル包装 (カラー:黒・白・クリア) |
101 | 96 |
トールケース 3 枚組 シュリンク包装 (カラー:黒・白・クリア) |
101 | 96 |
Pケース 5mm 包装なし |
42 | 40 |
Pケース 5mm OPP袋包装 |
51 | 47 |
Pケース 5mm キャラメル包装 |
56 | 54 |
Pケース 10mm 1枚組 OPP袋包装 |
55 | 54 |
Pケース 10mm 2枚組 OPP袋包装 |
80 | 75 |
Pケース 10mm 1枚組 キャラメル包装 | 77 | 62 |
Pケース 10mm 2枚組 キャラメル包装 |
94 | 87 |
丸窓付紙ケース (縦125mm×幅126mmの紙封筒状のケースです) |
11 | 11 |
不織布 (フタつき 表面が透明のフィルムになっています) |
12 | 12 |
不織布 裏面糊付 (不織布の裏側全面に糊が付いています) |
13 | 13 |
メールケース (柔らかく、割れにくいプラスチックケースです) |
45 | 42 |
メールケース 2 枚組 ( 〃 ) |
69 | 64 |
※全て100枚単位でのご注文になります。
※ご注文時はケースの種類と枚数をお選びいただいた後に、オプションとしてPケースの場合は包装の種類、
トールケースの場合はディスクの収納枚数と包装の種類をお選びいただけます。
※小数点以下は四捨五入
単位:円(税込)
枚数 | 片面フルカラー印刷 | |
---|---|---|
合計金額 | ||
100 | 5,720 | |
500 | 7,590 | |
1,000 | 9,350 | |
2,000 | 12,100 | |
3,000 | 16,280 | |
4,000 | 19,800 | |
5,000 | 24,200 | |
6,000 | 26,400 | |
7,000 | 29,700 | |
8,000 | 33,000 | |
9,000 | 36,300 | |
10,000 | 39,600 |
枚数 | 両面フルカラー印刷 | |
---|---|---|
合計金額 | ||
100 | 12,100 | |
500 | 14,300 | |
1,000 | 15,400 | |
2,000 | 16,500 | |
3,000 | 22,550 | |
4,000 | 28,600 | |
5,000 | 35,200 | |
6,000 | 36,300 | |
7,000 | 38,500 | |
8,000 | 41,800 | |
9,000 | 47,300 | |
10,000 | 49,500 |
1,500枚、2,600枚、という風に全て100枚以上100枚単位でのご注文になります。
単位:円(税込)
1,500枚、2,600枚、という風に全て100枚以上100枚単位でのご注文になります。
単位:円(税込)
1,500枚、2,600枚、という風に全て100枚以上100枚単位でのご注文になります。
単位:円(税込)
枚数 | OPP袋包装 | |
---|---|---|
合計金額 | 一枚あたり単価※ | |
100 | 34,100 | 341 |
500 | 79,750 | 160 |
1,000 | 111,540 | 112 |
2,000 | 159,500 | 80 |
3,000 | 206,800 | 69 |
4,000 | 251,350 | 63 |
5,000 | 298,760 | 60 |
6,000 | 358,490 | 60 |
7,000 | 418,220 | 60 |
8,000 | 477,950 | 60 |
9,000 | 537,680 | 60 |
10,000 | 597,410 | 60 |
枚数 | 包装なし | |
---|---|---|
合計金額 | 一枚あたり単価※ | |
100 | 31,900 | 319 |
500 | 68,750 | 138 |
1,000 | 95,040 | 95 |
2,000 | 126,500 | 63 |
3,000 | 157,300 | 52 |
4,000 | 185,350 | 46 |
5,000 | 216,260 | 43 |
6,000 | 259,490 | 43 |
7,000 | 302,720 | 43 |
8,000 | 345,950 | 43 |
9,000 | 389,180 | 43 |
10,000 | 432,410 | 43 |
1,500枚、2,600枚、という風に全て100枚以上100枚単位でのご注文になります。
※小数点以下は四捨五入
単位:円(税込)
※コート紙は、表面加工を施した光沢のある塗工紙です。90kgが一般的なチラシの厚みで、135kgは少し分厚く、高級感があります。
1,500枚、2,600枚、という風に全て100枚以上100枚単位でのご注文になります。
単位:円(税込)
DVDオーサリングとは?
撮影、編集をした動画ファイルを、ただそのままDVDに焼いただけでは、DVDプレイヤーで再生することができません。再生時間 | メニュー画面なし | メニュー画面あり |
---|---|---|
15分以内 | 5,500 | 17,600 |
16分~30分 | 8,800 | 20,900 |
31分~60分 | 12,100 | 28,050 |
61分~120分 | 20,350 | 40,150 |
121分~180分 | 36,850 | 51,150 |
181分~240分 | 44,550 | 59,950 |
単位:円(税込) |
サービスに含まれるもの |
---|
・チャプターポイント設定 32箇所まで
・検証用DVDR 1枚 ・CSSコピーガード設定(任意) ・リージョンコード設定(任意) ・メニュー画面設定 1枚(メニュー画面ありの場合) ※メニュー画像の素材データはお客様から御支給いただきます ・シーン選択ボタン設定 17箇所まで(メニュー画面ありの場合) |
サービス | 金額 | 付記 |
---|---|---|
メニューデータ作成 | 11,000 | メニューの画像を弊社で作成いたします。 |
チャプター追加 | 550 | 32箇所までは無料 |
単位:円(税込) |