| 枚数(枚) | DVD1層 | DVD2層 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単価(円/税込) | 合計(円/税込) | 単価(円/税込) | 合計(円/税込) | |
| 100 | 460 | 46,000 | 540 | 54,000 |
| 300 | 190 | 57,000 | 210 | 63,000 |
| 500 | 146 | 73,000 | 168 | 84,000 |
| 1,000 | 85 | 85,000 | 99 | 99,000 |
| 2,000 | 83 | 166,000 | 97 | 194,000 |
| 3,000 | 80 | 240,000 | 95 | 285,000 |
| 5,000 | 76 | 380,000 | 90 | 450,000 |
| 7,000 | 70 | 490,000 | 85 | 595,000 |
| 10,000 | 68 | 680,000 | 80 | 800,000 |
| サービスに含まれるもの | |
|---|---|
| スタンパー作成 | |
| 盤面印刷 | シルクスクリーン印刷またはオフセット印刷 |
| トールケース(黒) | 白クリアは1枚につきプラス5円 |
| ジャケット印刷 | 片面フルカラー印刷 |
| アッセンブル | トールケースへジャケット、メディアを組込 |
| 包装 | キャラメル包装又はシュリンク包装 |
| 送料 | 1箇所(北海道、離島は除く) |
| 枚数(枚) | DVD1層 | DVD2層 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価(円/税込) | スタンパー代(円/税込) | 合計(円/税込) | 単価(円/税込) | スタンパー代(円/税込) | 合計(円/税込) | |
| 100 | 190 | 10,500 | 29,500 | 240 | 15,750 | 39,750 |
| 200 | 95 | 29,500 | 140 | 43,750 | ||
| 300 | 64 | 29,700 | 95 | 44,250 | ||
| 400 | 53 | 31,700 | 74 | 45,350 | ||
| 500 | 45 | 33,000 | 59 | 45,250 | ||
| 600 | 37,500 | 51,150 | ||||
| 700 | 42,000 | 57,050 | ||||
| 800 | 40 | 42,500 | 54 | 58,950 | ||
| 900 | 46,500 | 64,350 | ||||
| 1,000 | 37 | スタンパー代無料!! | 37,000 | 51 | スタンパー代無料!! | 51,000 |
| 2,000 | 74,000 | 102,000 | ||||
| 3,000 | 36 | 108,000 | 47 | 141,000 | ||
| 4,000 | 144,000 | 188,000 | ||||
| 5,000 | 34 | 170,000 | 44 | 220,000 | ||
| 6,000 | 204,000 | 264,000 | ||||
| 7,000 | 30 | 210,000 | 43 | 301,000 | ||
| 8,000 | 240,000 | 244,000 | ||||
| 9,000 | 270,000 | 387,000 | ||||
| 10,000 | 28 | 280,000 | 41 | 410,000 | ||
| サービスに含まれるもの | |
|---|---|
| ディスク | |
| レーベル印刷 | シルク印刷またはオフセット印刷 |
| 送料 | 1箇所(北海道、離島は除く) |
| メニュー機能 | 分数 | 金額(円/税込) | サービスに含まれるもの |
|---|---|---|---|
| メニュー画面なし (再生のみ) |
30分以内 | 5,780 | ・チャプターポイント設定 36箇所まで ・検証用DVDR 1枚 ・CSSコピーガード設定(DLT出力選択の場合) ・リージョンコード設定(DLT出力選択の場合) |
| 60分以内 | 8,190 | ||
| 120分以内 | 11,300 | ||
| 180分以内 | 15,800 | ||
| 240分以内 | 19,000 | ||
| メニュー画面あり | 30分以内 | 14,000 | ・チャプターポイント設定 36箇所まで ・検証用DVDR 1枚 ・CSSコピーガード設定(DLT出力選択の場合) ・リージョンコード設定(DLT出力選択の場合) ・メニュー画面設定 1枚 (画像データはお客様から支給いただきます) ・ボタンリンク設定 36箇所まで |
| 60分以内 | 18,600 | ||
| 120分以内 | 24,990 | ||
| 180分以内 | 29,800 | ||
| 240分以内 | 33,600 |
| 取り込み元 記録媒体 |
再生時間 | 金額(円/税込) |
|---|---|---|
| DV、miniDV、DVCAM | 15分以内 | 3,150 |
| 30分以内 | 6,300 | |
| 60分以内 | 8,750 | |
| 120分以内 | 13,600 | |
| 180分以内 | 19,800 | |
| 240分以内 | 24,000 | |
| VHS、VHS-C、S-VHS | 15分以内 | 10,500 |
| 30分以内 | 10,500 | |
| 60分以内 | 14,000 | |
| 120分以内 | 20,350 | |
| 180分以内 | 30,200 | |
| 240分以内 | 35,900 |
| マスターの種類 | 分数 | 金額(円/税込) | 付記 |
|---|---|---|---|
| 検証用DVDR出力 | 120分以内 | 0 | ※検証用として無料で1枚お渡しします。 |
| 121分以上 | 0 | ||
| DVDR出力 | 120分以内 | 1,575 | DVD-R片面1層に出力 |
| 121分以上 | 3,150 | DVD+R片面2層に出力 | |
| DLT出力 | 120分以内 | 6,300 | DLT1本に出力
|
| 121分以上 | 12,600 | DLT2本に出力 |
| サービス | 金額(円/税込) | 付記 |
|---|---|---|
| メニューデータ作成 | 10,500 |
メニューの画像を弊社で作成いたします。 |
| 16:9設定 | 10,500 | 映像素材は16:9でお客様より支給 |
| チャプター追加 | 525 | 36箇所までは無料 |
| ボタンリンク追加 | 525 | 36箇所までは無料 |
| オートリピート設定 | 1,050 | メニュー画面の有無に関係なく設定できます。 |
| 例1) 10分の映像をオートリピートで再生したい。 | |||||||
映像取込代 |
|
オートリピート | |||||
| miniDVで入稿 | + | オーサリング代 | + | オプション | = | 9980円(税込) |
|
3150円 |
5780円 |
1050円 |
|||||
| 例2) 120分の映像にメニュー画面をつけ、チャプター25箇所、ボタンリンク10箇所、コピーガード設定もつけたい。 | |||||||
映像取込代 |
|
DLT | |||||
| miniDVで入稿 | + | オーサリング代 | + | 出力 | = | 44890円(税込) |
|
13600円 |
24990円 |
6300円 |
|||||
| 枚数(枚) | 単価(円/税込) | スタンパー代(円/税込) | 合計(円/税込) |
|---|---|---|---|
| 100 | 95 | 8,400 | 17,900 |
| 200 | 68 | 22,000 | |
| 300 | 45 | 21,900 | |
| 400 | 38 | 23,600 | |
| 500 | 35 | 25,900 | |
| 600 | 29,400 | ||
| 700 | 32,900 | ||
| 800 | 33 | 34,800 | |
| 900 | 38,100 | ||
| 1,000 | 28 | スタンパー代無料!! | 28,000 |
| 2,000 | 56,000 | ||
| 3,000 | 23 | 69,000 | |
| 4,000 | 92,000 | ||
| 5,000 | 22 | 110,000 | |
| 6,000 | 132,000 | ||
| 7,000 | 20.5 | 143,500 | |
| 8,000 | 164,000 | ||
| 9,000 | 184,500 | ||
| 10,000 | 19.5 | 195,000 |
| サービスに含まれるもの | |
|---|---|
| ディスク | |
| レーベル印刷 | シルク印刷またはオフセット印刷 |
| 送料 | 1箇所(北海道、離島は除く) |
| 枚数(枚) | ブルーレイ1層 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単価 (円/税込) |
スタンパー代 (円/税込) |
検証盤制作費 (円/税込) |
AACS key取得費用 1タイトルあたり (円/税込) |
合計 (円/税込) |
|
| 1,000 | 263 | 207,900 | 34,650 (7枚まで) |
94,500 著作権保護(必須) |
600,050 |
| 2,000 | 252 | 841,050 | |||
| 3,000 | 242 | 1,063,050 | |||
| 4,000 | 1,305,050 | ||||
| 5,000 | 231 | 1,492,050 | |||
| 6,000 | 1,723,050 | ||||
| 7,000 | 1,954,050 | ||||
| 8,000 | 2,185,050 | ||||
| 9,000 | 2,416,050 | ||||
| 10,000 | 210 | 2,437,050 | |||
| 50,000 | スタンパー代無料!! | 10,629,150 | |||
| 枚数(枚) | ブルーレイ2層 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単価 (円/税込) |
スタンパー代 (円/税込) |
検証盤制作費 (円/税込) |
AACS key取得費用 1タイトルあたり (円/税込) |
合計 (円/税込) |
|
| 1,000 | 420 | 367,500 | 42,000 (7枚まで) |
94,500 著作権保護(必須) |
924,000 |
| 2,000 | 399 | 1,302,000 | |||
| 3,000 | 389 | 1,671,000 | |||
| 4,000 | 2,060,000 | ||||
| 5,000 | 368 | 2,344,000 | |||
| 6,000 | 2,712,000 | ||||
| 7,000 | 3,080,000 | ||||
| 8,000 | 3,448,000 | ||||
| 9,000 | 3,816,000 | ||||
| 10,000 | 336 | 3,864,000 | |||
| 50,000 | スタンパー代無料!! | 16,936,500 | |||
| サービスに含まれるもの | |
|---|---|
| ディスク | |
| レーベル印刷 | オフセット印刷 |
| 送料 | 1箇所(北海道、離島は除く) |
| プレスメディアの種類 | 金額(円/税込) | サービスに含まれるもの |
|---|---|---|
| 片面1層(メニューなし) ※自動本編再生 |
147,000円 |
チャプターポイント設定 20箇所 検証用BD-R作製 1枚 |
| 片面1層(メニューあり) ※静止画・動画・ポップアップ |
294,000円 |
メニュー画面設定(お客様支給) 2枚 チャプターポイント設定 20箇所 ボタンリンク設定 20箇所 検証用BD-R作製 1枚 |
| 映像・音声エンコード | 金額(円/税込) |
|---|---|
| 10分まで | 89,250円 |
| 30分まで | 178,500円 |
| 60分まで | 357,000円 |
| 90分まで | 446,250円 |
| 120分まで | 535,500円 |
| 180分まで | 669,375円 |
| 240分まで | 803,250円 |
| サービス | 金額(円/税込) | 付記 |
|---|---|---|
| 書出し作業費 | 52,500円 | プレスの際必須の工程です。 HDD支給でない場合は別途HDD代金をいただきます。 |
| サービス | 金額(円/税込) | 付記 |
|---|---|---|
| 書き出し用HDD代金 | 10,500円/1台 | お客様支給がない場合 |
| メニュー画面追加(静止画) | 52,500円/1枚 | |
| メニュー画面追加(動画) | 73,500円/1枚 | |
| メニュー画面追加(ポップアップ) | 105,000円/1枚 | |
| 字幕入れ | 100,800円/1言語 | |
| 音声入れ | 103,950円/1音声 | 追加音声が必要な場合 |
| 追加検証用BD-R(~30分) | 6,300円/1枚 | |
| 追加検証用BD-R(~120分) | 10,500円/1枚 | |
| 追加検証用BD-R(~240分) | 12,600円/1枚 | |
| チャプター追加 | 2,100円/1箇所 | 20箇所まで無料 |
| ボタンリンク追加 | 2,100円/1箇所 | 20箇所まで無料 |
| 盤面印刷方法 | 1枚あたり(円/税込) |
|---|---|
| インクジェット黒一色 文字のみ盤面 | 263 |
| インクジェットフルカラー盤面 | 284 |
| 枚数 | 単価(円/税込) | |||
|---|---|---|---|---|
| DVDトールケース (黒/白/クリア) |
スリムDVDトールケース (黒) |
DVDトールケース2枚組 (黒/白/クリア) |
ジュエルケース10mm | |
| 100枚 | 60 | 60 | 82 | 70 |
| 1000枚 | 55 | 55 | 77 | 65 |
| 5000枚 | 53 | 53 | 75 | 63 |
| サービスに含まれるもの | ディスク(1枚)組み込み ジャケット組み込み |
ディスク(1枚)組み込み ジャケット組み込み |
ディスク(2枚)組み込み ジャケット組み込み |
ディスク(1枚)組み込み ジャケット組み込み バックインレイ組み込み |
| ケースの種類 | 単価(円/税込) | サービスに含まれるもの |
|---|---|---|
| ティアテープ付き不織布 | 10 | ディスク(1枚)組み込み |
| ティアテープ付き不織布(裏面糊付き) ※そのまま本等に貼れます |
12 | ディスク(1枚)組み込み |
| OPP袋 | 12 | ディスク(1枚)組み込み |
| 紙ケース(丸窓付き) | 10 | ディスク(1枚)組み込み |
| メニュー | 単価(円/税込) |
|---|---|
| シール貼り | 5 |
| 小冊子はがきなどの投げ込み | |
| ジュエルケース 帯 |
| メニュー | 単価(円/税込) |
|---|---|
| シュリンク包装 | 5 |
| キャラメル包装 |
| 枚数 | ジャケット2P | ジャケット4P | ||
|---|---|---|---|---|
| 単価(円/税込) | 合計(円/税込) | 単価(円/税込) | 合計(円/税込) | |
| 500 | 62 | 31,000 | 76 | 38,000 |
| 1,000 | 34 | 34,000 | 40 | 40,000 |
| 2,000 | 21 | 42,000 | 25 | 50,000 |
| 3,000 | 18 | 54,000 | 17 | 51,000 |
| 4,000 | 15 | 60,000 | 17 | 68,000 |
| サービスに含まれるもの | ジャケット印刷 バックインレイ印刷 オビ印刷 |
ジャケット印刷 バックインレイ印刷 オビ印刷 |
||
| 枚数 | ジャケット2P | ジャケット4P | ||
|---|---|---|---|---|
| 単価(円/税込) | 合計(円/税込) | 単価(円/税込) | 合計(円/税込) | |
| 500 | 75 | 37,500 | 86 | 43,000 |
| 1,000 | 40 | 40,000 | 49 | 49,000 |
| 2,000 | 25 | 50,000 | 31 | 62,000 |
| 3,000 | 21 | 63,000 | 24 | 72,000 |
| 4,000 | 19 | 76,000 | 21 | 84,000 |
| 5,000 | 17 | 85,000 | 19 | 95,000 |
| サービスに含まれるもの | ジャケット印刷 バックインレイ印刷 オビ印刷 |
ジャケット印刷 バックインレイ印刷 オビ印刷 |
||
| 枚数 | 単価(円/税込) | 合計(円/税込) |
|---|---|---|
| 500 | 22.00 | 11,000 |
| 1,000 | 12.00 | 12,000 | 2,000 | 10.00 | 20,000 | 3,000 | 9.00 | 27,000 | 4,000 | 8.00 | 32,000 | 5,000 | 7.50 | 37,500 | 6,000 | 7.00 | 42,000 | 7,000 | 6.50 | 45,500 | 8,000 | 6.10 | 48,800 | 9,000 | 5.70 | 51,300 | 10,000 | 5.30 | 53,000 |
| サービスに含まれるもの | フルカラー4色印刷 | |